Ostatnia aktualizacja:
SDT: 2024-12-02 04:26:43
NIT: 2024-12-02 04:25:53
Słownik ignorowanych dla list regionów: 2024-08-23 01:32:16 [Ilość wpisów: 37]
UWAGA! Strona testowa. W przypadku wystąpienia problemów proszę o kontakt.
Lista kanałów wg numeracji dla:
Dekoderów Mediabox i modułów CAM UPC MediaModuł CI+
Numer | Kanał | Częstotliwość | SID |
---|---|---|---|
1 | TVP 1 HD | 218000 kHz | 2403 |
2 | TVP 2 HD | 218000 kHz | 2405 |
3 | TVP Info | 210000 kHz | 317 |
4 | TV 4 HD | 210000 kHz | 316 |
5 | Polsat HD | 210000 kHz | 314 |
6 | TVN24 HD | 154000 kHz | 2807 |
7 | TVN HD | 218000 kHz | 2401 |
8 | TV Puls HD | 162000 kHz | 409 |
9 | TVN7 HD | 210000 kHz | 315 |
10 | Comedy Central HD | 362000 kHz | 3208 |
11 | Paramount Network | 362000 kHz | 3210 |
12 | Polsat Comedy Central Extra | 562000 kHz | 1018 |
19 | TTV HD | 170000 kHz | 719 |
20 | Discovery Channel HD | 378000 kHz | 2604 |
21 | TLC HD | 202000 kHz | 2009 |
22 | AXN HD | 146000 kHz | 3304 |
23 | WP HD | 258000 kHz | 1612 |
24 | History HD | 370000 kHz | 2506 |
25 | Puls 2 HD | 162000 kHz | 416 |
26 | Zoom TV HD | 170000 kHz | 720 |
27 | Stopklatka HD | 162000 kHz | 407 |
28 | AXN Black | 298000 kHz | 611 |
44 | Kabaret TV | 354000 kHz | 2315 |
46 | ViDoc TV | 266000 kHz | 3413 |
48 | Viasat True Crime | 386000 kHz | 1718 |
50 | CANAL+ Domo | 378000 kHz | 2608 |
51 | CANAL+ Kuchnia | 378000 kHz | 2609 |
52 | TeleToon+ HD | 362000 kHz | 3211 |
60 | Promo | 338000 kHz | 2214 |
65 | wPolsce24 | 402000 kHz | 3513 |
70 | Kino Polska HD | 122000 kHz | 1315 |
71 | Kino TV | 274000 kHz | 1914 |
72 | Kino Polska Muzyka | 386000 kHz | 1712 |
73 | Gametoon HD | 418000 kHz | 3704 |
74 | FightBox HD | 418000 kHz | 3705 |
75 | Filmbox Premium HD | 386000 kHz | 1713 |
76 | Filmbox Extra HD | 394000 kHz | 1809 |
77 | Filmbox Family | 274000 kHz | 1913 |
78 | Filmbox Action | 274000 kHz | 1917 |
79 | Filmbox Arthouse HD | 570000 kHz | 3110 |
81 | Polsat Sport Premium 1 HD | 402000 kHz | 3508 |
82 | Polsat Sport Premium 2 HD | 402000 kHz | 3509 |
83 | Polsat Sport Premium 3 PPV HD | 146000 kHz | 3310 |
84 | Polsat Sport Premium 4 PPV HD | 570000 kHz | 3114 |
85 | Polsat Sport Premium 5 PPV HD | 266000 kHz | 3410 |
86 | Polsat Sport Premium 6 PPV HD | 362000 kHz | 3214 |
90 | PPV | 338000 kHz | 2207 |
91 | PPV | 354000 kHz | 2309 |
93 | National Geographic HD | 242000 kHz | 1408 |
94 | FX Comedy HD | 146000 kHz | 3308 |
97 | Galeria | 426000 kHz | 3804 |
100 | FX HD | 242000 kHz | 1407 |
101 | TVP HD | 394000 kHz | 1807 |
103 | Food Network | 202000 kHz | 2007 |
104 | Travel Channel HD | 346000 kHz | 2709 |
106 | TVN Style HD | 314000 kHz | 2903 |
107 | TVN Fabuła | 154000 kHz | 2806 |
108 | TVN Turbo HD | 314000 kHz | 2904 |
109 | BBC Lifestyle HD | 258000 kHz | 1611 |
110 | BBC First | 346000 kHz | 2704 |
111 | BBC Brit | 570000 kHz | 3105 |
112 | ID HD | 314000 kHz | 2906 |
113 | Viasat True Crime | 386000 kHz | 1717 |
114 | TLC HD | 202000 kHz | 2003 |
115 | Polsat Cafe HD | 266000 kHz | 3403 |
116 | Crime+Investigation Polsat | 250000 kHz | 1511 |
118 | Super Polsat HD | 354000 kHz | 2313 |
119 | Tele5 HD | 162000 kHz | 402 |
120 | Fashion TV HD | 394000 kHz | 1801 |
121 | E! Entertainment | 146000 kHz | 3311 |
123 | HGTV HD | 122000 kHz | 1314 |
146 | CANAL+ Domo | 378000 kHz | 2602 |
148 | CANAL+ Kuchnia | 378000 kHz | 2603 |
149 | Food Network | 202000 kHz | 2006 |
150 | Polsat 2 HD | 266000 kHz | 3402 |
151 | Puls 2 HD | 162000 kHz | 414 |
152 | ESKA TV HD | 146000 kHz | 3307 |
153 | NOWA TV HD | 170000 kHz | 712 |
154 | TVP Rozrywka HD | 218000 kHz | 2406 |
155 | TV 6 HD | 354000 kHz | 2312 |
156 | Zoom TV HD | 170000 kHz | 711 |
157 | Metro HD | 170000 kHz | 716 |
158 | WP HD | 258000 kHz | 1610 |
159 | Home TV HD | 570000 kHz | 3112 |
161 | Polsat Rodzina | 282000 kHz | 914 |
162 | Red Carpet HD | 122000 kHz | 1316 |
163 | Active Family HD | 274000 kHz | 1920 |
164 | ULTRA TV HD | 314000 kHz | 2909 |
165 | TVP Kobieta | 274000 kHz | 1921 |
166 | News24 | 346000 kHz | 2715 |
167 | Antena HD | 122000 kHz | 1317 |
168 | NOVELAS+1 | 426000 kHz | 3802 |
252 | FunBox 4K | 178000 kHz | 3901 |
253 | wPolsce24 4K | 130000 kHz | 4002 |
254 | ULTRA TV 4K | 178000 kHz | 3902 |
319 | TVP Info | 210000 kHz | 313 |
320 | TVP 3 Warszawa | 138000 kHz | 103 |
322 | Polsat News HD | 242000 kHz | 1403 |
323 | BIZNES24 HD | 258000 kHz | 1615 |
333 | TVN24 HD | 154000 kHz | 2804 |
334 | Polsat News 2 | 554000 kHz | 206 |
335 | TVN24 BiS HD | 386000 kHz | 1708 |
336 | TTV HD | 170000 kHz | 713 |
338 | HGTV HD | 122000 kHz | 1313 |
339 | wPolsce24 | 402000 kHz | 3507 |
340 | TV Republika HD | 274000 kHz | 1915 |
341 | Wydarzenia 24 | 394000 kHz | 1808 |
342 | euronews HD | 306000 kHz | 1106 |
343 | BBC News | 562000 kHz | 1012 |
344 | Polsat News Polityka | 402000 kHz | 3512 |
346 | Bloomberg | 562000 kHz | 1009 |
347 | CNN | 298000 kHz | 609 |
352 | TVS HD | 370000 kHz | 2505 |
353 | TVP Polonia HD | 138000 kHz | 104 |
355 | TVC HD | 274000 kHz | 1916 |
370 | National Geographic HD | 242000 kHz | 1402 |
371 | History HD | 370000 kHz | 2502 |
372 | National Geographic Wild HD | 202000 kHz | 2001 |
373 | Nat Geo People HD | 258000 kHz | 1601 |
374 | H2 | 314000 kHz | 2910 |
375 | TVP Nauka | 402000 kHz | 3510 |
376 | Discovery Channel HD | 378000 kHz | 2601 |
377 | Discovery Science | 298000 kHz | 601 |
378 | DTX | 298000 kHz | 602 |
379 | Polsat Viasat Explore HD | 234000 kHz | 818 |
380 | Discovery Life | 298000 kHz | 604 |
381 | Animal Planet HD | 394000 kHz | 1804 |
382 | BBC Earth | 322000 kHz | 3005 |
383 | Travel Channel HD | 346000 kHz | 2708 |
384 | PLANETE+ HD | 346000 kHz | 2701 |
385 | ADVENTURE HD | 346000 kHz | 2706 |
386 | Fokus TV HD | 162000 kHz | 413 |
387 | TVP Kultura HD | 210000 kHz | 303 |
388 | TVP Historia HD | 210000 kHz | 305 |
390 | Polsat Viasat History HD | 234000 kHz | 817 |
391 | Discovery Historia | 274000 kHz | 1901 |
392 | CBS Reality | 282000 kHz | 916 |
393 | TVP Dokument HD | 418000 kHz | 3707 |
395 | Polsat Viasat Nature HD | 554000 kHz | 217 |
396 | Polsat Doku HD | 370000 kHz | 2510 |
397 | DocuBox HD | 418000 kHz | 3703 |
398 | Da Vinci | 306000 kHz | 1116 |
399 | STUDIOMED TV | 306000 kHz | 1117 |
422 | INULTRA | 130000 kHz | 4001 |
438 | Promo | 338000 kHz | 2212 |
440 | CANAL+ PREMIUM | 154000 kHz | 2801 |
441 | CANAL+ 1 | 154000 kHz | 2802 |
442 | CANAL+ FILM | 154000 kHz | 2805 |
443 | CANAL+ SERIALE | 378000 kHz | 2606 |
444 | CANAL+ 360 | 154000 kHz | 2803 |
445 | CANAL+ DOKUMENT | 378000 kHz | 2607 |
446 | CANAL+ SPORT | 322000 kHz | 3002 |
447 | CANAL+ SPORT 2 | 314000 kHz | 2907 |
448 | CANAL+ SPORT 3 | 290000 kHz | 512 |
449 | CANAL+ SPORT 4 | 322000 kHz | 3013 |
450 | CANAL+ SPORT 5 | 282000 kHz | 907 |
451 | CANAL+ NOW | 402000 kHz | 3511 |
453 | Eleven Sports 1 4K | 426000 kHz | 3805 |
454 | Eleven Sports 1 | 234000 kHz | 813 |
455 | Eleven Sports 2 | 234000 kHz | 815 |
456 | Eleven Sports 3 | 170000 kHz | 714 |
457 | HBO HD | 242000 kHz | 1405 |
459 | HBO2 HD | 314000 kHz | 2901 |
461 | HBO3 HD | 202000 kHz | 2004 |
463 | Cinemax HD | 202000 kHz | 2005 |
464 | Cinemax2 HD | 370000 kHz | 2501 |
465 | SkyShowtime 1 | 410000 kHz | 3601 |
466 | SkyShowtime 2 | 410000 kHz | 3602 |
468 | KinoTV | 274000 kHz | 1903 |
469 | FilmBox Extra HD | 394000 kHz | 1803 |
470 | FilmBox Premium HD | 386000 kHz | 1705 |
471 | FilmBox Family | 274000 kHz | 1902 |
472 | Filmbox Action | 274000 kHz | 1919 |
473 | Filmbox Arthouse HD | 570000 kHz | 3104 |
474 | Kino Polska HD | 122000 kHz | 1312 |
475 | AXN HD | 146000 kHz | 3302 |
476 | Kabaret TV | 354000 kHz | 2314 |
477 | AXN Spin HD | 146000 kHz | 3303 |
479 | AXN White | 298000 kHz | 608 |
480 | AXN Black | 298000 kHz | 607 |
481 | Polsat Film HD | 322000 kHz | 3003 |
482 | ale kino+ HD | 346000 kHz | 2702 |
483 | Paramount Network | 362000 kHz | 3203 |
484 | Comedy Central HD | 362000 kHz | 3205 |
485 | Polsat Comedy Central Extra | 562000 kHz | 1005 |
486 | Warner TV | 290000 kHz | 506 |
487 | FX HD | 242000 kHz | 1406 |
488 | AMC HD | 362000 kHz | 3213 |
489 | FX Comedy HD | 146000 kHz | 3306 |
490 | Bollywood HD | 570000 kHz | 3113 |
491 | Film Cafe | 290000 kHz | 501 |
492 | TVP Seriale HD | 554000 kHz | 201 |
493 | Romance TV HD | 146000 kHz | 3301 |
494 | Sundance TV HD | 146000 kHz | 3305 |
495 | NovelaTV HD | 370000 kHz | 2509 |
496 | TVN Fabuła | 154000 kHz | 2808 |
497 | Stopklatka HD | 162000 kHz | 415 |
498 | Polsat Seriale HD | 554000 kHz | 215 |
499 | Epic Drama HD | 402000 kHz | 3505 |
500 | 13Ulica | 314000 kHz | 2911 |
501 | Sci Fi | 570000 kHz | 3115 |
502 | Polecamy | 338000 kHz | 2219 |
503 | ViDoc TV | 266000 kHz | 3412 |
521 | Nautical Channel | 250000 kHz | 1504 |
523 | Ginx TV | 250000 kHz | 1505 |
552 | TVP Sport HD | 242000 kHz | 1401 |
553 | CANAL+ SPORT 5 | 282000 kHz | 901 |
554 | Eleven Sports 1 | 234000 kHz | 814 |
555 | Eleven Sports 2 | 234000 kHz | 816 |
556 | Eleven Sports 3 | 170000 kHz | 715 |
557 | Polsat Sport 1 | 322000 kHz | 3001 |
558 | Polsat Sport 2 | 202000 kHz | 2002 |
559 | Polsat Sport Fight HD | 234000 kHz | 819 |
561 | Polsat Sport 3 | 266000 kHz | 3406 |
562 | Polsat Play HD | 266000 kHz | 3404 |
563 | Polsat Games | 282000 kHz | 913 |
565 | Eurosport 1 HD | 346000 kHz | 2703 |
567 | Eurosport 2 HD | 370000 kHz | 2504 |
568 | SportKlub HD | 354000 kHz | 2311 |
569 | FightKlub HD | 394000 kHz | 1805 |
570 | FightBox HD | 418000 kHz | 3702 |
571 | Extreme Sports Channel | 290000 kHz | 504 |
572 | Motowizja HD | 306000 kHz | 1111 |
573 | Golf Zone | 290000 kHz | 511 |
574 | Gametoon HD | 418000 kHz | 3701 |
662 | TVP ABC HD | 162000 kHz | 403 |
663 | JimJam Polsat | 562000 kHz | 1013 |
665 | Cbeebies | 554000 kHz | 218 |
666 | MiniMini+ HD | 362000 kHz | 3206 |
667 | Nick Jr | 250000 kHz | 1513 |
668 | Nickelodeon | 562000 kHz | 1011 |
669 | Nicktoons HD | 402000 kHz | 3504 |
670 | Cartoon Network HD | 290000 kHz | 505 |
671 | Disney Channel HD | 570000 kHz | 3111 |
672 | Disney XD | 554000 kHz | 213 |
673 | Disney Junior | 306000 kHz | 1103 |
674 | Da Vinci | 306000 kHz | 1115 |
675 | Cartoonito | 290000 kHz | 508 |
676 | TeleToon+ HD | 362000 kHz | 3204 |
677 | Top Kids HD | 282000 kHz | 902 |
678 | Junior Music | 298000 kHz | 610 |
681 | TeenNick | 418000 kHz | 3710 |
682 | Alfa TVP | 322000 kHz | 3012 |
770 | 4fun.tv | 274000 kHz | 1922 |
771 | 4FUN KIDS | 562000 kHz | 1016 |
772 | 4FUN DANCE | 250000 kHz | 1506 |
773 | STARS.TV HD | 362000 kHz | 3202 |
774 | VOX Music TV HD | 274000 kHz | 1918 |
775 | Music Box Polska | 418000 kHz | 3706 |
777 | MTV Polska HD | 562000 kHz | 1004 |
778 | MTV Live HD | 378000 kHz | 2605 |
779 | MTV 90s | 562000 kHz | 1001 |
780 | MTV Hits | 562000 kHz | 1003 |
781 | Club MTV | 562000 kHz | 1002 |
782 | Nick Music | 562000 kHz | 1007 |
783 | MTV 00s | 250000 kHz | 1501 |
784 | Nuta.TV HD | 266000 kHz | 3405 |
785 | ESKA TV EXTRA HD | 258000 kHz | 1608 |
786 | Polsat Music HD | 354000 kHz | 2310 |
787 | Disco Polo Music HD | 386000 kHz | 1706 |
788 | Polo TV HD | 210000 kHz | 307 |
789 | Power TV HD | 362000 kHz | 3207 |
790 | Kino Polska Muzyka | 386000 kHz | 1703 |
795 | Mezzo | 306000 kHz | 1105 |
796 | Mezzo Live HD | 370000 kHz | 2503 |
797 | Mixtape | 346000 kHz | 2716 |
798 | Nuta Gold HD | 386000 kHz | 1709 |
806 | Biełsat HD | 418000 kHz | 3708 |
807 | Current Time | 154000 kHz | 2811 |
808 | TVP World | 386000 kHz | 1707 |
809 | TBN Polska | 266000 kHz | 3411 |
811 | Sky News Int. | 418000 kHz | 3709 |
814 | Deutsche Welle HD | 122000 kHz | 1301 |
818 | France 24 HD | 122000 kHz | 1302 |
852 | TV Trwam HD | 162000 kHz | 408 |
854 | POLONIA 1 | 122000 kHz | 1305 |
901 | Hustler TV HD | 250000 kHz | 1514 |
902 | Private TV HD | 250000 kHz | 1502 |
903 | Brazzers TV Europe | 250000 kHz | 1503 |
904 | Erox HD | 386000 kHz | 1714 |
905 | Eroxxx HD | 386000 kHz | 1715 |
918 | Polsat 2 | 138000 kHz | 115 |
919 | TTV | 138000 kHz | 117 |
921 | Wydarzenia 24 | 138000 kHz | 116 |
922 | ESKA TV | 138000 kHz | 114 |
923 | TV 6 | 138000 kHz | 118 |
924 | Super Polsat | 138000 kHz | 119 |
951 | Polskie Radio Jedynka | 330000 kHz | 1221 |
952 | Polskie Radio Dwójka | 330000 kHz | 1222 |
953 | Polskie Radio Trójka | 330000 kHz | 1223 |
954 | Polskie Radio 24 | 330000 kHz | 1224 |
955 | RMF FM | 330000 kHz | 1225 |
956 | RMF Classic | 330000 kHz | 1226 |
957 | RMF MAXX | 330000 kHz | 1227 |
958 | ZET | 330000 kHz | 1228 |
959 | Antyradio | 330000 kHz | 1229 |
960 | ChilliZET | 330000 kHz | 1230 |
962 | TOK FM | 330000 kHz | 1232 |
963 | Meloradio | 330000 kHz | 1233 |
964 | VOX FM | 330000 kHz | 1235 |
965 | ESKA Rock | 330000 kHz | 1234 |
966 | KOLOR 103 FM | 330000 kHz | 1236 |
967 | Radio Złote Przeboje | 330000 kHz | 1237 |
968 | Radio ESKA | 330000 kHz | 1238 |
969 | Radio ESKA 2 | 330000 kHz | 1239 |
Serwisy poza listą (duble, dane, nie nadają lub pominięte celowo) | |||
Barker VOD 2.0 | 114000 kHz | 2124 | |
Dla dzieci na żądanie | 114000 kHz | 2119 | |
VOD 2.0 Barker Adult | 114000 kHz | 2125 | |
Romance TV HD | 146000 kHz | 3309 | |
Fokus TV HD | 162000 kHz | 417 | |
Metro HD | 170000 kHz | 717 | |
NOWA TV HD | 170000 kHz | 718 | |
TVN7 HD | 210000 kHz | 318 | |
TVN HD | 218000 kHz | 2402 | |
FX HD | 242000 kHz | 1410 | |
Polsat News HD | 242000 kHz | 1409 | |
HLTt | 250000 kHz | 1509 | |
BBC Lifestyle HD | 258000 kHz | 1614 | |
Polsat Cafe HD | 266000 kHz | 3407 | |
Polsat Play HD | 266000 kHz | 3408 | |
Polsat Games | 282000 kHz | 915 | |
Film Cafe | 290000 kHz | 513 | |
STUDIOMED TV | 306000 kHz | 1118 | |
13Ulica | 314000 kHz | 2912 | |
TVN Style HD | 314000 kHz | 2908 | |
TVN Turbo HD | 314000 kHz | 2905 | |
BBC Earth | 322000 kHz | 3006 | |
Muzo FM | 330000 kHz | 1271 | |
Muzo.fm | 330000 kHz | 1231 | |
Polecamy | 330000 kHz | 1220 | |
Polecamy | 330000 kHz | 1257 | |
Polecamy | 338000 kHz | 2216 | |
Polecamy | 338000 kHz | 2217 | |
Polecamy | 338000 kHz | 2220 | |
Promo | 338000 kHz | 2213 | |
Test | 338000 kHz | 2215 | |
open window | 338000 kHz | 2218 | |
BBC First | 346000 kHz | 2711 | |
Eurosport 1 HD | 346000 kHz | 2710 | |
PLANETE+ HD | 346000 kHz | 2712 | |
ale kino+ HD | 346000 kHz | 2713 | |
Kabaret TV | 354000 kHz | 2316 | |
PPV | 354000 kHz | 2307 | |
AMC HD | 362000 kHz | 3215 | |
MiniMini+ HD | 362000 kHz | 3212 | |
Eurosport 2 HD | 370000 kHz | 2507 | |
Polsat Doku HD | 370000 kHz | 2511 | |
Epic Drama HD | 402000 kHz | 3506 | |
NOVELAS+1 | 426000 kHz | 3803 | |
Cbeebies | 554000 kHz | 219 | |
NA ŻĄDANIE | 554000 kHz | 216 | |
MTV Polska HD | 562000 kHz | 1017 | |
BBC Brit | 570000 kHz | 3109 | |
Sci Fi | 570000 kHz | 3116 | |
0 | Galeria Interactive | 122000 kHz | 1307 |
0 | Polsat Film HD | 322000 kHz | 3008 |
0 | Antyradio | 330000 kHz | 1269 |
0 | ChilliZET | 330000 kHz | 1270 |
0 | ESKA Rock | 330000 kHz | 1274 |
0 | KOLOR 103 FM | 330000 kHz | 1276 |
0 | Meloradio | 330000 kHz | 1273 |
0 | PR 24 | 330000 kHz | 1264 |
0 | PR Dwójka | 330000 kHz | 1262 |
0 | PR Jedynka | 330000 kHz | 1261 |
0 | PR Trójka | 330000 kHz | 1263 |
0 | Polecamy | 330000 kHz | 1258 |
0 | RMF Classic | 330000 kHz | 1266 |
0 | RMF FM | 330000 kHz | 1265 |
0 | RMF MAXX | 330000 kHz | 1267 |
0 | Radio ESKA | 330000 kHz | 1278 |
0 | Radio ESKA 2 | 330000 kHz | 1279 |
0 | Radio ZET | 330000 kHz | 1268 |
0 | Radio Złote Przeboje | 330000 kHz | 1277 |
0 | TOK FM | 330000 kHz | 1272 |
0 | VOX FM | 330000 kHz | 1275 |
0 | Polecamy | 338000 kHz | 2221 |
Lista kanałów wg częstotliwości:
Na szaro: kanały nienadawane lub z danymi
Parametry | Kanały |
---|---|
114000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 21] | Barker VOD 2.0 [SID: 2124] BoTV [SID: 2120] COD 2.5 BBC App [SID: 2107] COD Canal App [SID: 2129] COD HBO App [SID: 2128] Dla dzieci na żądanie [SID: 2119] Standby App [SID: 2121] VOD 2.0 Barker Adult [SID: 2125] VoD app 2.0 [SID: 2123] |
122000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 13] | Antena HD [SID: 1317] Deutsche Welle HD [SID: 1301] France 24 HD [SID: 1302] Galeria Interactive [SID: 1307] HGTV HD [SID: 1313] HGTV HD [SID: 1314] Kino Polska HD [SID: 1312] Kino Polska HD [SID: 1315] POLONIA 1 [SID: 1305] Red Carpet HD [SID: 1316] |
130000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 40] | INULTRA [SID: 4001] wPolsce24 4K [SID: 4002] |
138000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 1] | ESKA TV [SID: 114] Polsat 2 [SID: 115] Super Polsat [SID: 119] TTV [SID: 117] TV 6 [SID: 118] TVP 3 Warszawa [SID: 103] TVP Polonia HD [SID: 104] Wydarzenia 24 [SID: 116] |
146000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 33] | AXN HD [SID: 3302] AXN HD [SID: 3304] AXN Spin HD [SID: 3303] E! Entertainment [SID: 3311] ESKA TV HD [SID: 3307] FX Comedy HD [SID: 3306] FX Comedy HD [SID: 3308] Polsat Sport Premium 3 PPV HD [SID: 3310] Romance TV HD [SID: 3301] Romance TV HD [SID: 3309] Sundance TV HD [SID: 3305] |
154000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 28] | CANAL+ 1 [SID: 2802] CANAL+ 360 [SID: 2803] CANAL+ FILM [SID: 2805] CANAL+ PREMIUM [SID: 2801] Current Time [SID: 2811] TVN24 HD [SID: 2804] TVN24 HD [SID: 2807] TVN Fabuła [SID: 2806] TVN Fabuła [SID: 2808] |
162000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 4] | Fokus TV HD [SID: 413] Fokus TV HD [SID: 417] Puls 2 HD [SID: 414] Puls 2 HD [SID: 416] Stopklatka HD [SID: 407] Stopklatka HD [SID: 415] Tele5 HD [SID: 402] TVP ABC HD [SID: 403] TV Puls HD [SID: 409] TV Trwam HD [SID: 408] |
170000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 7] | Eleven Sports 3 [SID: 714] Eleven Sports 3 [SID: 715] Metro HD [SID: 716] Metro HD [SID: 717] NOWA TV HD [SID: 712] NOWA TV HD [SID: 718] TTV HD [SID: 713] TTV HD [SID: 719] Zoom TV HD [SID: 711] Zoom TV HD [SID: 720] |
178000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 39] | FunBox 4K [SID: 3901] ULTRA TV 4K [SID: 3902] |
202000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 20] | Cinemax HD [SID: 2005] Food Network [SID: 2006] Food Network [SID: 2007] HBO3 HD [SID: 2004] National Geographic Wild HD [SID: 2001] Polsat Sport 2 [SID: 2002] TLC HD [SID: 2003] TLC HD [SID: 2009] |
210000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 3] | Polo TV HD [SID: 307] Polsat HD [SID: 314] TV 4 HD [SID: 316] TVN7 HD [SID: 315] TVN7 HD [SID: 318] TVP Historia HD [SID: 305] TVP Info [SID: 313] TVP Info [SID: 317] TVP Kultura HD [SID: 303] |
218000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 24] | TVN HD [SID: 2401] TVN HD [SID: 2402] TVP 1 HD [SID: 2403] TVP 2 HD [SID: 2405] TVP Rozrywka HD [SID: 2406] |
234000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 8] | Eleven Sports 1 [SID: 813] Eleven Sports 1 [SID: 814] Eleven Sports 2 [SID: 815] Eleven Sports 2 [SID: 816] Polsat Sport Fight HD [SID: 819] Polsat Viasat Explore HD [SID: 818] Polsat Viasat History HD [SID: 817] |
242000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 14] | FX HD [SID: 1406] FX HD [SID: 1407] FX HD [SID: 1410] HBO HD [SID: 1405] National Geographic HD [SID: 1402] National Geographic HD [SID: 1408] Polsat News HD [SID: 1403] Polsat News HD [SID: 1409] TVP Sport HD [SID: 1401] |
250000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 15] | 4FUN DANCE [SID: 1506] Brazzers TV Europe [SID: 1503] Crime+Investigation Polsat [SID: 1511] Ginx TV [SID: 1505] HLTt [SID: 1509] Hustler TV HD [SID: 1514] Interactive competition [SID: 1507] MTV 00s [SID: 1501] Nautical Channel [SID: 1504] Nick Jr [SID: 1513] Private TV HD [SID: 1502] |
258000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 16] | BBC Lifestyle HD [SID: 1611] BBC Lifestyle HD [SID: 1614] BIZNES24 HD [SID: 1615] ESKA TV EXTRA HD [SID: 1608] Nat Geo People HD [SID: 1601] WP HD [SID: 1610] WP HD [SID: 1612] |
266000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 34] | Nuta.TV HD [SID: 3405] Polsat 2 HD [SID: 3402] Polsat Cafe HD [SID: 3403] Polsat Cafe HD [SID: 3407] Polsat Play HD [SID: 3404] Polsat Play HD [SID: 3408] Polsat Sport 3 [SID: 3406] Polsat Sport Premium 5 PPV HD [SID: 3410] TBN Polska [SID: 3411] Test 3409 [SID: 3409] ViDoc TV [SID: 3412] ViDoc TV [SID: 3413] |
274000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 19] | 4fun.tv [SID: 1922] Active Family HD [SID: 1920] Discovery Historia [SID: 1901] Filmbox Action [SID: 1917] Filmbox Action [SID: 1919] FilmBox Family [SID: 1902] Filmbox Family [SID: 1913] KinoTV [SID: 1903] Kino TV [SID: 1914] TVC HD [SID: 1916] TVP Kobieta [SID: 1921] TV Republika HD [SID: 1915] VOX Music TV HD [SID: 1918] |
282000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 9] | CANAL+ SPORT 5 [SID: 901] CANAL+ SPORT 5 [SID: 907] CBS Reality [SID: 916] Polsat Games [SID: 913] Polsat Games [SID: 915] Polsat Rodzina [SID: 914] Top Kids HD [SID: 902] |
290000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 5] | CANAL+ SPORT 3 [SID: 512] Cartoonito [SID: 508] Cartoon Network HD [SID: 505] Extreme Sports Channel [SID: 504] Film Cafe [SID: 501] Film Cafe [SID: 513] Golf Zone [SID: 511] Warner TV [SID: 506] |
298000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 6] | AXN Black [SID: 607] AXN Black [SID: 611] AXN White [SID: 608] CNN [SID: 609] Discovery Life [SID: 604] Discovery Science [SID: 601] DTX [SID: 602] Junior Music [SID: 610] |
306000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 11] | Da Vinci [SID: 1115] Da Vinci [SID: 1116] Disney Junior [SID: 1103] euronews HD [SID: 1106] Mezzo [SID: 1105] Motowizja HD [SID: 1111] STUDIOMED TV [SID: 1117] STUDIOMED TV [SID: 1118] |
314000 kHz SR: 6900 ksps FEC: n.d. [0] BW: 8 MHz 256QAM [TSID: 29] | 13Ulica [SID: 2911] 13Ulica [SID: 2912] CANAL+ SPORT 2 [SID: 2907] H2 [SID: 2910] HBO2 HD [SID: 2901] ID HD [SID: 2906] TVN Style HD [SID: 2903] TVN Style HD [SID: 2908] TVN Turbo HD [SID: 2904] TVN Turbo HD [SID: 2905] ULTRA TV HD [SID: 2909] |
